KARY INDYWIDUALNE WFL PO 5 KOLEJCE
L.p | Nazwisko i Imię | Nazwa drużyny | ż.k. | cz.k |
1. |
Sztygowski Mariusz | SPARTAK |
1 |
1 |
2. | Glonek Zbigniew | GEBERIT | 1 | |
Kauwa Konrad | MASTER | 1 | ||
Półtorak Arkadiusz | SALAMANDER | 1 | ||
5. | Mieszkalski Adrian | DETAL-MET | 2 | |
6. | Podlas Jakub | GMINA LIPNO | 1 | |
Mularski Tomasz | INDORAMA | 1 | ||
Piekarski Przemysław | INDORAMA | 1 | ||
Wiśniewski Filip | INDORAMA | 1 | ||
Dąbrowski Krystian | MASTER | 1 | ||
Pietrzak Patryk | MASTER | 1 | ||
Gromczewski Jakub | RUN CHŁODNIA | 1 | ||
Markiewicz Jędrzej | RUN CHŁODNIA | 1 | ||
Śmiałek Sebastian | RUN CHŁODNIA | 1 | ||
Zapiec Sławomir | RUN CHŁODNIA | 1 | ||
Dobrosielski Marko | SANIKO | 1 | ||
Gołaszewski Marcin | SANIKO | 1 | ||
Kowalski Adrian | SANIKO | 1 | ||
Szudzik Konrad | SANIKO | 1 | ||
Słomski Dawid | SALAMANDER | 1 | ||
Szablewski Piotr | SALAMANDER | 1 | ||
Szymański Daniel | SPARTAK | 1 | ||
Wienconek Dariusz | WLADISLAVIA 2 | 1 | ||
Błaszczyk Cezary | ZRB BŁASZCZYK-PANDA | 1 | ||
Majewski Jacek | ZRB BŁASZCZYK-PANDA | 1 | ||
-zawodnik pauzujący
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA FAIR PLAY WFL PO 5 KOLEJCE
L.p | Nazwa drużyny | ż.k.-1p | cz.k.-3p | walkowery | -pkt |
1. | POWER CHODECZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIKA POLSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WLADISLAVIA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | GMINA LIPNO | 1 | 0 | 0 | -1 |
WLADISLAVIA 2 | 1 | 0 | 0 | –1 | |
6. | DETAL-MET | 2 | 0 | 0 | -2 |
ZRB BŁASZCZYK-PANDA | 2 | 0 | 0 | -2 | |
8. | INDORAMA | 3 | 0 | 0 | -3 |
9. | GEBERIT | 0 | 1 | 0 | -3 |
10. | RUN CHŁODNIA | 4 | 0 | 0 | -4 |
11. | SANIKO | 4 | 0 | 0 | -4 |
12. | MASTER | 2 | 1 | 0 | -5 |
SALAMANDER | 2 | 1 | 0 | -5 | |
SPARTAK | 2 | 1 | 0 | -5 |