KLASYFIKACJA STRZELCÓW PO 12 KOLEJCE WFL
L.p | Nazwisko i Imię zawodnika | Drużyna | Bramki |
1. | Behlke Paweł | SANIKO | |
2. | Śmigiel Bartosz | SANIKO | |
3. | Chojnacki Jakub | SANIKO | |
4. | Grzywacz Patryk | SANIKO | |
5. | Czarnecki Patryk | SANIKO | |
6. | Kowalski Adrian | SANIKO | |
7. | Bromirski Mariusz | SANIKO | |
8. | Pawłowski Kryspin | SANIKO | |
9. | Szudzik Konrad | SANIKO | |
10. | Więtczak Norbert | SANIKO | |
11. | Lewandowski Łukasz | SANIKO | |
12. | Glonek Zbigniew | SANIKO | |
13. | Nowakowski Grzegorz | SANIKO | |
14. | Wysocki Tomasz | SANIKO | |
15. | Gitner Łukasz | SANIKO | |
16. | Jóźwiak Krzysztof | SANIKO | |
17. | Łykowski Radosław | SANIKO | |
18. | Gołaszewski Marcin | SANIKO | |
19. | Grudziński Marcin | SANIKO | |
20. | Bromirski Daniel | SANIKO | |
21. | Dobrosielski Marko | SANIKO | |
1. | Brzeziński Nicolas | DRUMET | |
2. | Markiewicz Jędrzej | DRUMET | |
3. | Markiewicz Miłosz | DRUMET | |
4. | Świerzko Mateusz | DRUMET | |
5. | Janiak Szymon | DRUMET | |
6. | Karwowski Wiktor | DRUMET | |
7. | Gotłasz Piotr | DRUMET | |
8. | Machalski Dawid | DRUMET | |
9. | Dąbrowski Krystian | DRUMET | |
10. | Pierzchalski Kordian | DRUMET | |
11. | Pączkowski Mateusz | DRUMET | |
12. | Janowski Piotr | DRUMET | |
13. | Janowicz Sławomir | DRUMET | |
14. | Kinasiewicz Rafał | DRUMET | |
15. | Frąckowiak Robert | DRUMET | |
16. | Wojtylak Jarosław | DRUMET | |
17. | Karwowski Sławomir | DRUMET | |
18. | Cieślarczyk Robert | DRUMET | |
19. | Bełkowski Tomasz | DRUMET | |
20. | Grabowski Robert | DRUMET | |
21. | Krzyżanowski Paweł | DRUMET | |
1. | Szałanski Robert | INDORAMA | |
2. | Kranc Łukasz | INDORAMA | |
3. | Trzciński Przemysław | INDORAMA | |
4. | Różański Łukasz | INDORAMA | |
5. | Stefaniak Kamil | INDORAMA | |
6. | Smykowski Cezary | INDORAMA | |
7. | Dyból Arkadiusz | INDORAMA | |
8. | Kaszuba Dawid | INDORAMA | |
9. | Walczak Przemysław | INDORAMA | |
10. | Sobczak Patryk | INDORAMA | |
11. | Piekarski Mateusz | INDORAMA | |
12. | Bącela Kamil | INDORAMA | |
13. | Wiśniewski Filip | INDORAMA | |
14. | Kmieć Łukasz | INDORAMA | |
15. | Piekarski Przemysław | INDORAMA | |
16. | Dzikowski Piotr | INDORAMA | |
17. | Kulpa Piotr | INDORAMA | |
18. | Laskowski Patryk | INDORAMA | |
1. | Billy Abbott | ŁOKIETEK | |
2. | Furmankiewicz Arkadiusz | ŁOKIETEK | |
3. | Woźniak Łukasz | ŁOKIETEK | |
4. | Małecki Maciej | ŁOKIETEK | |
5. | Grudziński Paweł | ŁOKIETEK | |
6. | Kaczmarek Mariusz | ŁOKIETEK | |
7. | Browarski Krzysztof | ŁOKIETEK | |
8. | Witkowski Krzysztof | ŁOKIETEK | |
9. | Borowski Piotr | ŁOKIETEK | |
10. | Gralewski Bartosz | ŁOKIETEK | |
11. | Kaniewski Błażej | ŁOKIETEK | |
12. | Kubiak Kacper | ŁOKIETEK | |
13. | Czajkowski Mateusz | ŁOKIETEK | |
14. | Głowacki Tobiasz | ŁOKIETEK | |
15. | Smoliński Dorian | ŁOKIETEK | |
16. | Andrzejczak Krystian | ŁOKIETEK | |
17. | Lewandowski Grzegorz | ŁOKIETEK | |
18. | Mularczyk Maciej | ŁOKIETEK | |
19. | Ziółkowski Arkadiusz | ŁOKIETEK | |
20. | Jóźwiński Paweł | ŁOKIETEK | |
21. |
Pakulski Adam |
ŁOKIETEK |
|
1. | Wojtylak Patryk | MS-BUD | |
2. | Linowiecki Piotr | MS-BUD | |
3. | Janas Damian | MS-BUD | |
4. | Misterski Marcin | MS-BUD | |
5. | Szperka Bartosz | MS-BUD | |
6. | Kalwasiński Marek | MS-BUD | |
7. | Jakubowski Witek | MS-BUD | |
8. | Raszka Daniel | MS-BUD | |
9. | Dorsz Daniel | MS-BUD | |
10. | Frank Filip | MS-BUD | |
11. | Jastrzębski Kacper | MS-BUD | |
12. | Jaroszewski Lucek | MS-BUD | |
13. | Ratajczyk Damian | MS-BUD | |
14. | Nowak Rafał | MS-BUD | |
15. | Markiewicz Jakub | MS-BUD | |
16. | Niklewicz Adam | MS-BUD | |
17. | Ogłodziński Adrian | MS-BUD | |
18. | Wodnicki Damian | MS-BUD | |
19. | Borowski Marcin | MS-BUD | |
20. | Głodkowski Bartosz | MS-BUD | |
1. | Wuciński Marcel | ZRB BŁASZCZYK | |
2. | Klimek Patryk | ZRB BŁASZCZYK | |
3. | Różański Dorian | ZRB BŁASZCZYK | |
4. | Mularski Paweł | ZRB BŁASZCZYK | |
5. | Śmiałek Sebastian | ZRB BŁASZCZYK | |
6. | Gałka Piotr | ZRB BŁASZCZYK | |
7. | Krasucki Patryk | ZRB BŁASZCZYK | |
8. | Fijałkowski Bartosz | ZRB BŁASZCZYK | |
9. | Czerwiński Kamil | ZRB BŁASZCZYK | |
10. | Błaszczyk Bogusz | ZRB BŁASZCZYK | |
11. | Lachowicz Krzysztof | ZRB BŁASZCZYK | |
12. |
Cieślak Marek |
ZRB BŁASZCZYK |
|
13. |
Pietrzak Patryk |
ZRB BŁASZCZYK |
|
14. | Kwiatkowski Dawid | ZRB BŁASZCZYK | |
15. | Kaczkowski Mariusz | ZRB BŁASZCZYK | |
16. | Błaszczyk Czarek | ZRB BŁASZCZYK | |
17. | Salach Marcin | ZRB BŁASZCZYK | |
18. | Majewski Jacek | ZRB BŁASZCZYK | |
19. | Jankowski Rafał | ZRB BŁASZCZYK | |
20. | Piotrowski Artur | ZRB BŁASZCZYK | |
21. | Ciesielski Krzysztof | ZRB BŁASZCZYK | |
1. | Szablewski Piotr | SALAMANDER | |
2. | Mieszkalski Adrian | SALAMANDER | |
3. | Liszkowski Adrian | SALAMANDER | |
4. | Półtorak Arkadiusz | SALAMANDER | |
5. | Wrześniak Hubert | SALAMANDER | |
6. | Lewandowski Maciej | SALAMANDER | |
7. | Wrześniewski Lukasz | SALAMANDER | |
8. | Czarniak Rafał | SALAMANDER | |
9. | Czerwiński Alan | SALAMANDER | |
10. | Milewski Damian | SALAMANDER | |
11. | Curyło Marcin | SALAMANDER | |
12. | Brandt Jakub | SALAMANDER | |
13. | Kacprzak Maksymilian | SALAMANDER | |
14. | Grube Bartłomiej | SALAMANDER | |
15. | Frank Jakub | SALAMANDER | |
16. | Curyło Mariusz | SALAMANDER | |
17. | Szczepańczyk Adam | SALAMANDER | |
18. | Osiński Krystian | SALAMANDER | |
19. | Grube Łukasz | SALAMANDER | |
20. | Łukomski Sebastian | SALAMANDER | |
1. | Łojewski Stanisław | DGS | |
2. | Wesołowski Daniel | DGS | |
3. | Wojnowski Artur | DGS | |
4. | Wichliński Jacek | DGS | |
5. | Ziarkowski Dominik | DGS | |
6. | Zalewski Patryk | DGS | |
7. | Bobrowski Rafał | DGS | |
8. | Szymański Daniel | DGS | |
9. | Chojnacki Kamil | DGS | |
10. | Reszczyński Piotr | DGS | |
11. | Sieradziński Michał | DGS | |
12. | Prokopiak Bartosz | DGS | |
13. | Jóźwiak Sebastian | DGS | |
14. | Sztygowski Mariusz | DGS | |
15. | Opłatkowski Mariusz | DGS | |
1. | Lewandowski Paweł | WIKA POLSKA | |
2. | Nowakowski Mateusz | WIKA POLSKA | |
3. | Stępowski Norbert | WIKA POLSKA | |
4. | Pawłowski Jakub | WIKA POLSKA | |
5. | Wieczorek Patrycjusz | WIKA POLSKA | |
6. | Ziółkowski Marcin | WIKA POLSKA | |
7. | Sobczak Arkadiusz | WIKA POLSKA | |
8. | Kowalski Arkadiusz | WIKA POLSKA | |
9. | Seklecki Remigiusz | WIKA POLSKA | |
10. | Boruczkowski Damian | WIKA POLSKA | |
11. | Bergunda Marek | WIKA POLSKA | |
12. | Zakrzewski Arkadiusz | WIKA POLSKA | |
13. | Karasiewicz Norbert | WIKA POLSKA | |
14. | Małaszek Marcin | WIKA POLSKA | |
15. | Szydłowski Lukasz | WIKA POLSKA | |
16. | Mierzyński Kamil | WIKA POLSKA | |
17. | Ziółkowski Grzegorz | WIKA POLSKA | |
18. | Kurtys Dariusz | WIKA POLSKA | |
19. | Ryszewski Rafał | WIKA POLSKA |
zawodnik koloru niebieskiego – oldboy
zawodnik koloru czarnego – zawodnik niezrzeszony
zawodnik koloru czerwonego – zawodnik zrzeszony