TABELA INDYWIDUALNA FAIR-PLAY PO KOLEJCE WLSP
L.p. | Nazwisko i Imię zawodnika | Drużyna | ż.k. | cz.k. |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. | ||||
36. | ||||
37. | ||||
38. | ||||
39. | ||||
40. | ||||
41. | ||||
42. | ||||
43. | ||||
44. | ||||
45. |
Zawodnik zaznaczony kolorem czerwonym w klasyfikacji fair-play pauzuje w następnym meczu swojej drużyny .
W przypadku wyższej kary nazwisko zawodnika także zostanie zaznaczone kolorem czerwonym lecz z dodatkowym zapisem.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA FAIR-PLAY PO KOLEJCE WLSP
L.p | Nazwa drużyny | M | ż.k. | cz.k. | walkowery | – pkt. |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. |
ż.k. – (-1p) , cz.k. – (-3p) , walkower – (-5p)