TABELA 5 EDYCJI WFL PO 5 KOLEJCE
L.p | Nazwa drużyny | M | W | R | P | BZ-BS | PKT |
1. | SALAMANDER | 5 | 5 | 0 | 0 | 67-16 | 15p |
2. | DETAL-MET | 5 | 4 | 0 | 1 | 45-12 | 12p |
3. | POWER CHODECZ | 5 | 4 | 0 | 1 | 44-20 | 12p |
4. | SANIKO | 5 | 4 | 0 | 1 | 29-09 | 12p |
5. | GMINA LIPNO | 5 | 3 | 1 | 1 | 29-13 | 10p |
6. |
INDORAMA | 5 |
2 |
2 |
1 |
19-08 |
8p |
6. | MASTER | 5 | 2 | 0 | 3 | 27-34 | 6p |
7. | GEBERIT | 5 | 2 | 0 | 3 | 24-23 | 6p |
9. | RUN CHŁODNIA | 5 | 1 | 2 | 2 | 21-28 | 5p |
10. | WLADISLAVIA 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14-31 | 4p |
11. | SPARTAK WŁOCŁAWEK | 5 | 1 | 1 | 3 | 18-23 | 4p |
12. | ZRB BŁASZCZYK – PANDA | 5 | 1 | 1 | 3 | 13-26 | 4p |
13. | WLADISLAVIA 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-70 | 3p |
14. | WIKA POLSKA | 5 | 0 | 0 | 5 | 06-54 | 0p |
zwycięstwo – 3p. remis – 1p. przegrana – 0p. walkower -2p.
O wyższej pozycji między dwoma drużynami decyduje ilość punktów , bezpośredni pojedynek , różnica bramek , ilość bramek strzelonych.
W przypadku powyżej dwóch zainteresowanych drużyn decyduje
ilość punktów zdobytych w bezpośrednich pojedynkach drużyn zainteresowanych, różnica bramek z meczów między drużynami zainteresowanymi oraz ilość bramek strzelonych w meczach między zainteresowanymi drużynami.