SANIKO ZWYCIĘZCĄ VIII MEMORIAŁU WŁADYSŁAWA KOŁTUNA

13 stycznia 2018r.  w hali Mistrzów we Włocławku odbył się VIII Memoriał Władysława Kołtuna.W turnieju wystąpiły 22 drużyny.  Partnerami tego turnieju jest Restauracja Starodębska Music Bar i Hurtownia Sportowa Paak z Bydgoszczy.Zwycięzcą turnieju okazała się drużyna Saniko która jako jedyna po raz drugi  wygrała podczas ośmiu edycji tego turnieju.Oto wszystkie wyniki:
GRUPA A
1. 08.00-08.10 A2-A5   WIKA – TSR  KUJAWY 0-5
2. 08.11-08.21 A3-A4   SANIKO – NIEWINNI MIELĘCIN 1-1
3. 08.22-08.32 A1-A5   PORTOFINO – TSR  KUJAWY 0-3
4. 08.33-08.43 A2-A3   WIKA – SANIKO  1-7
5. 08.44-08.54 A1-A4   PORTOFINO –NIEWINNI MIELĘCIN  0-2
6. 08.55-09.05 A3-A5   SANIKO – TSR  KUJAWY 0-0
7. 09.06-09.16 A2-A4   WIKA – NIEWINNI MIELĘCIN  0-3
8. 09.17-09.27 A1-A3   PORTOFINO – SANIKO  0-4
9. 09.28-09.38 A4-A5  NIEWINNI MIELĘCIN- TSR  KUJAWY  2-1
10. 09.39-09.49 A1-A2   PORTOFINO – WIKA  0-1

GRUPA B
11. 09.50-10.00 B2-B5  ZJEDNOCZENI – RUN CHŁODNIA  2 -0
12. 10.01-10.11 B3-B4  DRUMET – DGS  0-1
13. 10.12-10.22 B1-B5  EKO-PACKERS – RUN CHŁODNIA  1-0
14. 10.23-10.33 B2-B3  ZJEDNOCZENI – DRUMET  1-1
15. 10.34-10.44 B1-B4  EKO-PACKERS – DGS  1-1
16. 10-45-10.55 B3-B5  DRUMET – RUN CHŁODNIA  2-0
17. 10.56-11.06 B2-B4  ZJEDNOCZENI – DGS  1-2
18. 11.07-11.17 B1-B3  EKO-PACKERS – DRUMET  2-2
19. 11.18-11.28 B4-B5  DGS – RUN CHŁODNIA   2-0
20. 11.29-11.39 B1-B2  EKO-PACKERS – ZJEDNOCZENI 4-1

GRUPA C
21. 11.40-11.50 C1-C6 OLBOYS ŚWIECIE – AUGUSTYNOWO  1-0
22. 11.51-12.01 C2-C5  SALAMANDER – EXTREME  1-0
23. 12.02-12.12 C3-C4  MPK – GEBERIT   0-4
24. 12.13-12.23 C1-C5  OLDBOYS ŚWIECIE – EXTREME  6-2
25. 12.24-12.34 C6-C4  AUGUSTYNOWO – GEBERIT  0-2
26. 12.35-12.45 C2-C3  SALAMANDER – MPK    2-2
27. 12.46-12.56 C1-C4  OLDBOYS ŚWIECIE – GEBERIT  2-0
28. 12.57-13.07 C5-C3  EXTREME – MPK    0-2
29. 13.08-13.18 C2-C6  SALAMANDER – AUGUSTYNOWO  1-2
30. 13.19-13.29 C1-C3  OLDBOYS  ŚWIECIE – MPK   4-2
31. 13.30-13.40 C2-C4  SALAMANDER – GEBERIT     0-3
32. 13.41-13.51 C5-C6  EXTREME – AUGUSTYNOWO   1-3
33. 13.52-14.02 C1-C2  OLDBOYS ŚWIECIE – SALAMANDER  2-0
34. 14.03-14.13 C3-C6  MPK – AUGUSTYNOWO  0-2
35. 14.14-14.24 C4-C5  GEBERIT – EXTREME   2-0

GRUPA D
36. 14.25-14.35 D1-D6  DETAL –MET 2 – POLICJA    0-2
37. 14.36-14.46 D2-D5  ZAKŁAD KARNY – CWL 006   0-1
38. 14.47-14.57 D3-D4  BOBROWNIKI – DETAL-MET 1  3-0
39. 14.58-15.08 D1-D5  DETAL-MET 2 – CWL 006      0-2
40. 15.09-15.19 D4-D6  DETAL-MET 1 – POLICJA       0-2
41. 15.20-15.30 D2-D3  ZAKŁAD KARNY – BOBROWNIKI  0-0
42. 15.31-15.41 D1-D4  DETAL-MET 2 – DETAL-MET 1     1-1
43. 15.42-15.52 D3-D5  BOBROWNIKI – CWL 006             1-5
44. 15.53-16.03 D2-D6  ZAKŁĄD KARNY – POLICJA         1-0
45. 16.04-16.14 D1-D3  DETAL-MET 2 – BOBROWNIKI        2-0
46. 16.15-16.25 D2-D4  ZAKŁAD KARNY – DETAL-MET 1   6-1
47. 16.26-16.36 D5-D6  CWL 006 – POLICJA                  2-1
48. 16.37-16.47 D1-D2  DETAL-MET 2 – ZAKŁAD KARNY    1-3
49. 16.48-16.58 D3-D6  BOBROWNIKI – POLICJA      2-1
50. 16.59-17.09 D4-D5  DETAL-MET 1 – CWL 006       0-5

ćwierćfinały
51. 17.10-17.20 A1-B2 NIEWINNI MIELĘCIN –  EKO-PACKERS  3-1
52. 17.21-17.31 B1-A2 DGS – SANIKO  0-4
53. 17.32-17.42 C1-D2 OLDBOYS  ŚWIECIE –  ZAKŁĄD KARNY 0-3
54. 17.43-17.53 D1-C2 CWL 006 – GEBERIT  4-1
półfinały
55. 18.00-18.14–NIEWINNI MIELĘCIN-ZAKŁAD KARNY 1-1(k.6-5)
56. 18.15-18.30 – SANIKO – CWL 006  2-0
mecz o 3 miejsce
57. 18.40-18.50 –  CWL 006 -ZAKŁAD KARNY 1-1 (K.3-2)
finał  (2 X 8minut)
58. 19.00-19.20 –  SANIKO- NIEWINNI MIELĘCIN 2-1

NAJLEPSZY STRZELEC –  ŁUKASZ GRUBE (ZAKŁAD KARNY)
NAJLEPSZY ZAWODNIKKACPER JASTRZĘBSKI (SANIKO)
NAJLEPSZY BRAMKARZ – KONRAD SZUDZIK (SANIKO)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
  1.SANIKO
  2.NIEWINNI  MIELĘCIN
  3.CWL 006
  4.ZAKŁAD  KARNY WŁOCŁAWEK
  5.EKO-PACKERS
  6.GEBERIT
  7.OLDBOYS  ŚWIECIE
  8.DGS
  9.AUGUSTYNOWO
10.TSR  KUJAWY
11.BOBROWNIKI
12.DRUMET
13.POLICJA
14.ZJEDNOCZENI
15.MPK
16.WIKA
17.DETAL-MET 2
18.SALAMANDER
19.RUN  CHŁODNIA
20.PORTOFINO
21.DETAL-MET 1
22.EXTREME

SKŁADY:

SANIKO:
SZUDZIK,RAKOWSKI,LEWANDOWSKI,JASTRZĘBSKI,ŚMIGIEL,
CHOJNACKI,GRUDZIŃSKI,ŁYKOWSKI P.

NIEWINNI MIELĘCIN:
ZUZO,HOPEL,BORUCZKOWSKI,SIERAKOWSKI,LESZCZYŃSKI,
DMOCH,WOJTCZAK,KRZYŻAŃSKI M, KORPALSKI,LISIECKIM,
KRZYŻAŃSKI D.

CWL  006:
BIERNACKI J,CICHOWLAS,KUROPATWIŃSKI,GALANCIAK ,TABAKA,
KWIATKOWSKI ,JĘDRZEJEWSKI .