BEDS.PL BYDGOSZCZ triumfatorem I Edycji WŁOCŁAWEK CUP


4 lipca na boisku że sztuczną nawierzchnią przy ulicy Chopina 8 przy hali Mistrzów we Włocławku odbył się ogólnopolski turniej szóstek piłkarskich WŁOCŁAWEK CUP – 1 Edycja.

W turnieju wzięło udział  20 drużyn podzielonych na cztery grupy po 5 zespołów.
GRUPA A:
1.TAJFUN GNIEWKOWO 2.CAMEL PIZZA BYDGOSZCZ
3.TSR KUJAWY WŁOCŁAWEK  4.EFCE DŻORDŻE GNIEWKOWO 5.SALAMANDER WŁOCŁAWEK
GRUPA B:
1.EURO-DRÓB TORUŃ 2.WIKA POLSKA WŁOCŁAWEK
3.MS-BUD/ INDORAMA WŁOCŁAWEK 4.BEDS.pl BYDGOSZCZ
5.RUN CHŁODNIA WŁOCŁAWEK.
GRUPA C:
1.POWER CHODECZ 2.SANIKO WŁOCŁAWEK 3.GMINA OBROWO
4.DETAL-MET WŁOCŁAWEK 5.JARUTA TEAM WŁOCŁAWEK
GRUPA D:
1.SOLAIR INSTALACJE SOLEC KUJAWSKI 2.DEK-BUD GNIEWKOWO
3.ALBATROSY TEEAM KROTOSZYN 4.PPHU DACH BYDGOSZCZ
5. 5408 SQUAD ŁÓDŹ.
Turniej ten był współfinansowany przez Gminę Miasto Włocławek która ufundowała puchary.
Partnerami turnieju byli także ACTIV CENTRUM i Kręgielnia Piwnica.   Włocławscy partnerzy ufundowali wejściówki do SPA z osobami towarzyszącymi ( ACTIV CENTRUM ) a także do Kręgielni Piwnica  dla najlepszych dwóch drużyn włocławskich – SANIKO -2 miejsce i JARUTA TEAM – 5 miejsce).
Partnerem medialnym był wideo portal informacyjny WLC.PL.
Naszymi nowymi partnerami którzy ufundowali vouchery na sprzęt sportowy są firma KEEZA z Aleksandrowa Łódzkiego oraz hurtownia sportowa SKORPION SPORT.PL z Torunia oraz  ALSP Wyżyny która ufundowała bonusy w postaci napojów dla zwycięzców turnieju.
Przedstawiamy wyniki oraz drabinkę turniejową całego turnieju:
GRUPA  A i B 
1. 09.00 – 09.15 A1-A2 TAJFUN GNIEWKOWO-CAMEL PIZZA BYDGOSZCZ 3-2
2. 09.1
8 - 09.33 B1-B2 EURO-DRÓB TORUŃ – WIKA POLSKA W-EK 4-0
3. 09.36 - 09.51 A3-A4 TSR KUJAWY W-EK – FC DŻORDŻE GNIEWKOWO 2-3 4. 09.54 - 10.09 B3-B4 MS-BUD/INDORAMA W-EK –BEDS.pl BYDGOSZCZ 3-4 5. 10.12 - 10.27 A5-A1 SALAMANDER W-EK – TAJFUN GNIEWKOWO 4-0
6. 10.30 – 10.45 B5-B1 RUN CHŁODNIA W-EK – EURO-DRÓB TORUŃ 1-6
7. 10.48 – 11.03 A2-A3 CAMEL PIZZA BYDGOSZCZ -TSR KUJAWY W-EK 2-0
8. 11.06 – 11.21 B2-B3 WIKA POLSKA W-EK – MS-BUD/INDORAMA W-EK 0-1
9. 11.24 – 11.39 A4-A5 FC DŻORDŻE GNIEWKOWO – SALAMANDER W-EK 0-0 10. 11.42 - 11.57 B4-B5 BEDS.pl BYDGOSZCZ – RUN CHŁODNIA W-EK 4-0
11. 12.30 - 12.45   A3-A1 TSR KUJAWY W-EK – TAJFUN GNIEWKOWO 3-2
12. 12.48 – 13.03 B3-B1 MS-BUD/INDORAMA W-EK – EURO-DRÓB TORUŃ 1-3
13. 13.06 – 13.21 A4-A2 FC DŻORDŻE GNIEWKOWO-CAMEL PIZZA BYDGOSZCZ 2-2
14. 13.24 – 13.39 B4-B2 BEDS.pl BYDGOSZCZ – WIKA POLSKA W-EK 3-0
15. 13.42 - 13.57 A5-A3 SALAMANDER W-EK – TSR KUJAWY W-EK 1-0
16. 14.00 – 14.15 B5-B3 RUN CHŁODNIA W-EK –MS-BUD/INDORAMA W-EK 0-1
17. 14.18 - 14.33 A1-A4 TAJFUN GNIEWKOWO – FC DŻORDŻE GNIEWKOWO 2-3
18. 14.36 – 14.51 B1-B4 EURO-DRÓB TORUŃ – BEDS.pl BYDGOSZCZ 2-0
19. 14.54 - 15.09 A2-A5 CAMEL PIZZA BYDGOSZCZ – SALAMANDER W-EK 2-5
20. 15.12 - 15.27 B2-B5 WIKA POLSKA W-EK – RUN CHŁODNIA W-EK 1-1
GRUPA C i D
21. 09.00 – 09.15 C1-C2 POWER CHODECZ – SANIKO W-EK 3-2
22. 09.18 – 09.33 D1-D2 SOLAIR INSTALACJE SOLEC - DEK-BUD GNIEWKOWO 0-3
23. 09.36 – 09.51 C3-C4 GMINA OBROWO – DETAL-MET W-EK 0-6
24. 09.54 – 10.09 D3-D4 ALBATROSY KROTOSZYN-PPHU DACH BYDGOSZCZ 2-2
25. 10.12 – 10.27 C5-C1 JARUTA TEAM W-EK – POWER CHODECZ 4-2
26. 10.30 - 10.45 D5-D1 5408 SQUAD ŁÓDŹ-SOLAIR INSTALACJE SOLEC KUJ.2-1
27. 10.48 – 11.03 C2-C3 SANIKO W-EK – GMINA OBROWO 3-1
28. 11.06 – 11.21 D2-D3 DEK-BUD GNIEWKOWO-ALBATROSY TEEAM KROTOSZYN 2-0
29. 11.24 – 11.39 C4-C5 DETAL-MET W-EK – JARUTA TEAM W-EK 1-1
30. 11.42 – 11.57 D4-D5 PPHU DACH BYDGOSZCZ – 5408 ŁÓDŹ 2-1
31. 12.00 – 12.15 C3-C1 GMINA OBROWO – POWER CHODECZ 2-4
32. 12.18 – 12.33 D3-D1 ALBATROSY TEEAM KROTOSZYN-SOLAIR INSTALACJE SOLEC 0-2
33. 13.00 – 13.15 C4-C2 DETAL-MET W-EK – SANIKO W-EK 0-2
34. 13.18 – 13.33 D4-D2 PPHU DACH BYDGOSZCZ – DEK-BUD GNIEWKOWO 2-2
35. 13.36 - 13.51 C5-C3 JARUTA TEAM W-EK – GMINA OBROWO 7-0
36. 13.54 – 14.09 D5-D3 5408 SQUAD ŁÓDŹ-ALBATROSY KROTOSZYN 3-1
37. 14.12 – 14.27 C1-C4 POWER CHODECZ – DETAL-MET W-EK 2-5 38. 14.30 – 14.45 D1-D4 SOLAIR INSTALACJE SOLEC KUJ.-PPHU DACH BYDGO 3-4 39. 14.48 – 15.03 C2-C5 SANIKO W-EK – JARUTA TEAM W-EK 3-3 40. 15.06 – 15.21 D2-D5 DEK-BUD GNIEWKOWO – 5408 SQUAD ŁÓDŹ
ĆWIERCFINAŁY:
41. 15.30 – 15.45 A1 – B2 SALAMANDER - BEDS.PL BYDGOSZCZ  0-3 
42. 15.30 – 15.45 B1 – A2 EURO-DRÓB TORUŃ - EFCE DŻORDZE GNIEWKOWO  5-2
43. 15.48 – 16.03 C1 – D2 JARUTA TEAM – PPHU DACH BYDGOSZCZ  0-1
44. 15.48 – 16.03 D1 – C2 DEK-BUD GNIEWKOWO (3) - SANIKO  0-1
POŁFINAŁY:
45. 16.08 – 16.23 ZWYCIĘZCA MECZU 41 i 43 
BEDS.PL BYDGOSZCZ – PPHU DACH BYDGOSZCZ     2-0
46. 16.08 – 16.23 ZWYCIĘZCA MECZU 42 i 44
EURO-DRÓB TORUŃ  – SANIKO      2-2  (k.4-5)
47. 16.30 – 16.45 MECZ O 3 MIEJSCE PRZEGRANI Z 45 i 46
PPHU DACH BYDGOSZCZ - EURO DRÓB TORUŃ  1-5
48. 16.45 – 17.15 FINAŁ WYGRANI Z MECZÓW 45 i 46    2 x 10 minut BEDS.PL BYDGOSZCZ  – SANIKO     5-0
KLASYFIKACJA KOŃCOWA :
1.BEDS.PL BYDGOSZCZ
2.SANIKO WŁOCŁAWEK
3.EURO-DROB TORUŃ
4.PPHU DACH BYDGOSZCZ
5.JARUTA TEAM WŁOCŁAWEK
6.DEK-BUD GNIEWKOWO 7.EFCE DŻORDŻE GNIEWKOWO 8.SALAMANDER WŁOCŁAWEK
9.DETAL-MET WŁOCŁAWEK
10.5408 SQUAD ŁÓDŹ 11.MS-BUD/INDORAMA WŁOCŁAWEK 12.CAMEL PIZZA BYDGOSZCZ 13.POWER CHODECZ 14.TSR KUJAWY WŁOCŁAWEK 15.SOLAIR INSTALACJE SOLEC KUJAWSKI 16.RUN CHŁODNIA WŁOCŁAWEK 17.TAJFUN GNIEWKOWO 18.ALBATROSY TEEAM KROTOSZYN 19.WIKA POLSKA WŁOCŁAWEK 20.GMINA OBROWO
MVP TURNIEJU - STASIAK ŁUKASZ (BEDS.PL BYDGOSZCZ)
NAJLEPSZY STRZELEC – KACPER RYBACKI (EURO-DRÓB TORUŃ) - 9 BRAMEK
NAJLEPSZY BRAMKARZ – ŚWIETLIK PIOTR (BEDS.PL BYDGOSZCZ)